Gara 2008
Prima tappa
Un'ora prima dell'ora del tramonto e' partita la quinta edizione della 100 km of Namib desert.
La prova e' stata studiata per dare ai partecipanti l'opportunita' di correre immersi negli splendidi colori del tramonto africano.
Questa prova di 16 Km e' caratterizzata da un terreno vario e una altimetria irregolare.
Grande impegno da parte dei 34 partiti ed un ritmo gara veramente sostenuto.
Bella la battaglia di testa fra il veterano Russo, i veloci Villa e Ferrari.
Saranno Villa e Russo a contendersi la vittoria in volata.
Belle prova anche di Rossi Luciano, Bonfiglio Marco e l'irlandese Donnelly Johnny.
Nella categoria femminile domina la californiana Susan Nowell seguita dalle tenaci Serra Rita e Rasicci Adele.
---------------------------------------
1 11 Villa Mario 1.05.49
2 1 Russo Massimo 1.05.51
3 28 Ferrari Massimil 1.06.24
4 17 Rossi Luciano 1.07.26
5 22 BonfiglioMarco 1.10.04
6 3 DonnellyJohnny 1.11.10
7 8 De GiuliCarlo 1.12.13
8 24 MarmontiOsvaldo 1.15.54
9 18 Goel Peter 1.18.44
10 30 Nowell Susan 1.20.07
11 32 Hinze Peter 1.21.03
12 23 Hinze HansJurg 1.23.18
13 21 RademayerLourens 1.24.30
14 16 FontanesiNicola 1.25.54
15 2 RadaelliGiuseppe 1.25.54
16 19 FerrettiMatteo 1.25.54
17 27 Serra Rita 1.25.54
18 15 De La ReyAdele 1.26.14
19 13 Baio Giovanni 1.28.35
20 26 Rasicci Adele 1.28.46
21 25 Possel Linn 1.29.37
22 33 MalpighiMarcello 1.30.37
23 29 MalpighiAnnama 1.30.37
24 20 SerefonteinBetsi 1.36.31
25 9 WassenaarTalitha 1.36.31
26 6 BongiascaMaria 1.36.39
27 14 Villa Roberto 1.37.01
28 31 HaushonaAlfeus 1.38.00
29 34 Gnani Alessandro 1.40.19
30 7 BianchiniSandra 1.40.43
31 12 Mantoan Gabriele 1.44.38
32 4 Lam May 1.46.17
33 10 Ferrari Elena 1.46.39
34 5 Pavan Daniele 2.44.39







